金沙娱场城app79792022年硕士生复试综合排序表(一志愿)
发布时间:2022-03-26动态浏览次数:6655
2022年硕士生复试综合排序表 |
|
学院(章):金沙娱场城app7979 复试专业:生物学 |
|
生源类别(一志愿或调剂) | 专业代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
|
一志愿 | 071000 | 03 | 1 | 李浩男 | 102892211200574 | 363 | 123.8 | 42.4 | 92 | | 331.56 | 是 | | |
一志愿 | 071000 | 01 | 2 | 朱丁香 | 102892211202381 | 361 | 122.4 | 42 | 90.4 | | 329.14 | 是 | | |
一志愿 | 071000 | 03 | 3 | 魏珂 | 102892211204356 | 347 | 121.2 | 44.4 | 93.4 | | 320.6 | 是 | | |
一志愿 | 071000 | 02 | 4 | 谭璐 | 102892211204225 | 332 | 111.4 | 42.8 | 89.2 | | 305.42 | 是 | |
|
一志愿 | 071000 | 04 | 5 | 何晨曦 | 102892211200570 | 326 | 118.2 | 42.6 | 89 | | 303.14 | 是 | |
|
一志愿 | 071000 | 03 | 6 | 赖文清 | 102892211201727 | 324 | 117.6 | 42.4 | 89 | | 301.5 | 是 | | |
一志愿 | 071000 | 02 | 7 | 彭尚德 | 102892211200576 | 321 | 123 | 38.8 | 89.2 | | 300 | 是 | |
|
一志愿 | 071000 | 04 | 8 | 韩政豪 | 102892211203924 | 323 | 110 | 38.8 | 85.2 | | 296.3 | 是 | |
|
一志愿 | 071000 | 04 | 9 | 张亮 | 102892211200580 | 294 | 119.2 | 43.4 | 91.2 | | 281.94 | 是 | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
学院(章):金沙娱场城app7979 复试专业:畜牧 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
|
一志愿 | 095133 | 04 | 1 | 侯文玉 | 102892211203999 | 383 | 117.6 | 44.8 | 90.2 | | 343.88 | 是 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
学院(章):金沙娱场城app7979 复试专业:资源利用与植物保护 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
|
一志愿 | 095132 | 02 | 1 | 张强 | 102892211203831 | 351 | 115 | 39.4 | 87.8 | | 318.36 | 是 | |
|
一志愿 | 095132 | 02 | 2 | 唐瑞骏 | 102892211201985 | 344 | 115.4 | 44.8 | 89.4 | | 315.68 | 是 | |
|
一志愿 | 095132 | 02 | 3 | 李阳阳 | 102892211200584 | 298 | 110 | 41.2 | 88.4 | | 280.48 | 是 | |
|
一志愿 | 095132 | 03 | 4 | 姚庆昕 | 102892211202223 | 259 | 113 | 42.4 | 87.2 | | 254.08 | 是 | |
|
一志愿 | 095132 | 00 | 5 | 杨波 | 102892211202383 | 356 | 123 | 43 | 89.8 | | 325.94 | 是 | 非全日制 |
|
一志愿 | 095132 | 00 | 6 | 史晶瑶 | 102892211200585 | 269 | 117.8 | 44 | 90 | | 263.84 | 是 | 非全日制 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
学院(章): 金沙娱场城app7979 复试专业:食品加工与安全 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
|
一志愿 | 095135 | 01 | 1 | 杨玉婵 | 102892211202225 | 341 | 124.4 | 44 | 90.2 | | 316.28 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 01 | 2 | 王朋会 | 102892211204061 | 328 | 128.4 | 37.4 | 91.4 | | 306.76 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 01 | 3 | 陈梦婷 | 102892211203358 | 284 | 133 | 44.2 | 82.6 | | 276.74 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 03 | 4 | 丁勃旭 | 102892211200590 | 307 | 83.2 | 40.8 | 81 | | 276.4 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 03 | 5 | 黄泽来 | 102892211200591 | 283 | 78.8 | 37.4 | 81.6 | | 257.44 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 02 | 6 | 邓明益 | 102892211200589 | 283 | 76.2 | 38.2 | 80.8 | | 256.66 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 04 | 7 | 万智超 | 102892211200594 | 258 | 79 | 32 | 75 | | 236.4 | 是 | |
|
一志愿 | 095135 | 00 | 8 | 李哨甫 | 102892211200592 | 280 | 67 | 35.4 | 76 | | 249.52 | 是 | 非全日制 |
|